Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <

- maattabel is uitsluitend voor mystic wetsuits.
- Borstomvang (over de tepel gemeten) is bepalend voor de maat.
| Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | |
| XS | 85-89 | 164-169 | 70-75 |
| S | 85-89 | 170-175 | 75-80 |
| ST | 89-94 | 179-185 | 75-80 |
| MS | 94-99 | 170-175 | 80-85 |
| M | 94-99 | 176-182 | 80-85 |
| MT | 94-99 | 185-191 | 80-85 |
| LS | 99-104 | 176-182 | 85-90 |
| L | 99-104 | 182-188 | 85-90 |
| LT | 99-104 | 189-195 | 85-90 |
| XL | 104-111 | 186-196 | 90-96 |
| XLT | 104-111 | 193-203 | 90-96 |
| XXL | 111-119 | 188-196 | 96-103 |
| XXXL | 119+ | 190-198 | 103+ |
Mystic impact under vest surf zwart
€ 148,99
Productinformatie
Eigenschappen
| Gender | Heren |
| Merk | Mystic |
| Materiaal | Neopreen |
| Kleur | Zwart |
Sluiting
SluitingHoe sluit je het vest? Selecteer hier de optie waar jij de voorkeur aan geeft. |
Ritssluiting aan de voorkant |
Drijfvermogen
DrijfvermogenSelecteer hier het gewenste drijfvermogen. Zwemvesten hebben 50N drjifvermogen en reddingsvesten hebben 100N drijfvermogen. |
tot 50N |
| Type product | Impact shield |
Productbeschrijving
De ziploze, vrijwel naadloze Impact Under Vest is speciaal ontworpen voor surfers die gaan voor maximale bescherming zonder concessies te doen aan bewegingsvrijheid. Dankzij de 20 mm dikke schokabsorberende foamblokken biedt dit vest optimale bescherming bij harde valpartijen.
Ondanks de stevige bescherming blijft het vest soepel en comfortabel, zodat je volledig vrij kunt bewegen. Perfect om los te dragen of onder je wetsuit.