
Maattabel
Heren
Sizes in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 115-120 |
Waist | 73.5-75.5 | 76-78 | 78.5-83 | 83.5-88 | 91-93.5 | 96.5-98.5 |
Hip | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-118 |
Dames
Sizes in cm | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 |
Chest | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 105 |
Waist | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 |
Hip | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Boardshorts heren
Sizes in cm | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Waist | 67.5-70 | 73-75.5 | 76-78 | 78.5-80.5 | 81-83 | 83.5-85.5 | 86-88 | 91.5-93.5 |
Hip | 85.5-87.5 | 88-92.5 | 93-95 | 95.5-97.5 | 98-100 | 100.5-102.5 | 103-105 | 106-110 |
Gewicht is indicatief, borstomvang is bepalend.
Mystic Star SS Rashvest dames zwart
€ 39,99


Productinformatie
Eigenschappen
Type product | Rashguard |
Gender | Dames |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyester |