Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <

- maattabel is uitsluitend voor mystic wetsuits.
- Borstomvang (over de tepel gemeten) is bepalend voor de maat.
| Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | |
| XS | 85-89 | 164-169 | 70-75 |
| S | 85-89 | 170-175 | 75-80 |
| ST | 89-94 | 179-185 | 75-80 |
| MS | 94-99 | 170-175 | 80-85 |
| M | 94-99 | 176-182 | 80-85 |
| MT | 94-99 | 185-191 | 80-85 |
| LS | 99-104 | 176-182 | 85-90 |
| L | 99-104 | 182-188 | 85-90 |
| LT | 99-104 | 189-195 | 85-90 |
| XL | 104-111 | 186-196 | 90-96 |
| XLT | 104-111 | 193-203 | 90-96 |
| XXL | 111-119 | 188-196 | 96-103 |
| XXXL | 119+ | 190-198 | 103+ |
Productinformatie
Eigenschappen
Onze keuze
Onze keuzeOnze keuze is de beste keuze voor jou volgens onze klanten en onze specialisten. |
Ja |
| Type product | wetsuit |
| Gender | Heren |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Neopreen |
Productbeschrijving
Reviews
5/5
1 review
5/5
Zeer fijne wetsuit, goede pasvorm en fijn isolatie. Afgelopen week elke dag gebruikt en kon gemakkelijk twee of meer uur in het water blijven (Atlantische Oceaan). Eigenlijk was ik op zoek naar een front zip maar deze back zip werkt heel fijn. Ik ben helemaal blij met de aankoop!
Andries Labruyere | 13-06-2022
Deze reviews zijn verzameld op: